Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,30 руб. | руб/куб.м | Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 01.08.2016 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | руб/куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 33,30 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608001915 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.12.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4207 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 13.12.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 128-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 4.85 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 применяется повышающий коэффициент 1.4 |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.018 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 применяется повышающий коэффициент 1.4 |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 38-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 33,30 руб. | руб/куб.м |
01.01.2016 г. | 31,62 руб. | руб/куб.м |
3675036751
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | 38-ПК | 22.05.2013 г. |
22513
|
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 27,08 руб. | руб/куб.м | Публичное акционерное общество "Т ПЛЮС" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 01.08.2016 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | руб/куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 27,08 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Публичное акционерное общество "Т ПЛЮС" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6315376946 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 79529-Во-ТГК |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 206-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 4.01 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 применяется повышающий коэффициент 1.4 |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.018 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 применяется повышающий коэффициент 1.4 |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 38-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 27,08 руб. | руб/куб.м |
01.01.2016 г. | 23,54 руб. | руб/куб.м |
3674836749
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | 38-ПК | 22.05.2013 г. |
22512
|
Водоотведение | Предоставляется | 19,19 руб. | руб/куб.м | Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 01.08.2016 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | руб/куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 19,19 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608001915 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.12.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4207 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 13.12.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 128-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 8.86 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 38-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 19,19 руб. | руб/куб.м |
01.01.2016 г. | 15,99 руб. | руб/куб.м |
3674636747
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | 38-ПК | 22.05.2013 г. |
22511
|
Электроснабжение | Предоставляется | 2,48 руб. | руб./кВт.ч | Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 01.08.2016 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | руб./кВт.ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2,48 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 2,48 — одноставочный
2,64 — дневной
1,26 — ночной
2,98 — пиковая зона
2,07 — полупиковая зона |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6671250899 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.12.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 29561 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 23.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 278-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 160 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 применяется повышающий коэффициент 1.4 |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 5 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 применяется повышающий коэффициент 1.4 |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 39-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 2,48 руб. | руб./кВт.ч |
01.01.2016 г. | 2,31 руб. | руб./кВт.ч |
3674436745
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | 39-ПК | 22.05.2013 г. |
22510
|
Отопление | Предоставляется | 1 689,72 руб. | руб./Гкал | Публичное акционерное общество "Т ПЛЮС" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 01.08.2016 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | руб./Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 689,72 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Публичное акционерное общество "Т ПЛЮС" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6315376946 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 79529-Во-ТГК |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 197-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.033 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 23.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 1276 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Глава города Екатеринбурга |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 1 689,72 руб. | руб./Гкал |
01.01.2016 г. | 1 579,18 руб. | руб./Гкал |
3674236743
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Глава города Екатеринбурга | 1276 | 23.12.2015 г. |
22509
|
Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Предоставляется | 1 689,72 руб. | руб./Гкал | Публичное акционерное общество "Т ПЛЮС" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 01.08.2016 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Компонент на тепловую энергию для ГВС |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | руб./Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 689,72 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Публичное акционерное общество "Т ПЛЮС" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6315376946 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 79529-Во-ТГК |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 206-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.0478 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/куб.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 23.01.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 354 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Министерство энергетики и ЖКХ |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 1 689,72 руб. | руб./Гкал |
01.01.2016 г. | 1 579,18 руб. | руб./Гкал |
3674036741
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Министерство энергетики и ЖКХ | 354 | 23.01.2013 г. |
22508
|